Артикул:
DPR-20-ST
В корзину
Получите лучшую цену на данный товар! Для этого добавьте товар в корзину, выберите необходимое количество товара и оформите заказ. Наш менеджер свяжется с Вами для того того, чтобы уточнить и завершить заказ.
Регулятор перепада давления (DN20, PN25, 15-2000 л/ч, 5-50 кПа, G 3/4"); DPR-20-ST WETVEL, ГОСТ 70338-2022, материал: латунь ЛС59-1, Температура регулируемой среды |°C| -20…+120, тип соединения внутренняя резьба, ниппельная группа - ниппели не входят в комплект, установлены заглушки, функция дренажа - да, импульсная трубка в комплекте, ТН ВЭД 8481805910. Сделано в России
| Наименование характеристики | Значение | КОМБИНИРОВАННЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ КЛАПАНЫ: РЕГУЛЯТОРЫ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ И РАСХОДА ЖИДКОСТЕЙ, СЕРИЯ: PFС |
| Основные характеристики | ||
| Изготовлено в соответствии | ГОСТ Р | 70338-2022 |
| Материал изделия: ГОСТ 15527-2004 | латунь | Латунь ЛС59-1 |
| Температура регулируемой среды | С ˚ | -20…+120 |
| Максимальное рабочее давление PN | Бар | 25 |
| DN | Ø мм | 15;20;25 |
| Обозначение размера резьбы G дюйм | дюйм | 1/2"; 3/4"; 1" |
| Диапазон расходов | м³/час | 0.009-1.1 |
| Диапазон расходов | л/с | 0.0025-0.305 |
| Диапазон расходов | л/час | 9-1100 |
| Контролируемый ΔPс | кПа | 3-17/ 3-35 |
| Максимальный рабочий ΔP | кПа | 500 |
| Содержание гликолия в водной среде | ٪ | до 50 |
| Максимальная пропусная способость Kvs | м³/час | - |
| Максимальная пропусная способость Kvs | л/с | - |
| Максимальная пропусная способость Kvs | л/час | - |
| Соединение | внутренняя резьба | |
| Наличие функции дренажа | да | |
| Наличие импульсной трубки | да | |
| Наличие возможности внешнего управления | да | |
| Страна изготовителя | Россия |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Оплата
Мы используем только безналичную форму оплаты.
Доставка для Москвы
- самовывоз - бесплатно;
- доставка собственной курьерской службой (в пределах МКАД) - стоимость до ставки 750 руб. или бесплатно при заказе от 50 000 руб.
Доставка в регионы
Доставка транспортными компаниями или курьерской компанией (СДЭК). Транспортную компанию или курьерскую службу вы можете выбрать сами. Мы рекомендуем использовать:
Стоимости в соответствии с расценками транспортной компании.
