Артикул:
DF-20HR1-AD
В корзину
Получите лучшую цену на данный товар! Для этого добавьте товар в корзину, выберите необходимое количество товара и оформите заказ. Наш менеджер свяжется с Вами для того того, чтобы уточнить и завершить заказ.
Балансировочный клапан расхода жидкостей (DN20, PN25, 0.0767-0.229л/с, 17-200кПа, G 3/4"); DF-20HR1-AD WETVEL, ГОСТ 70338-2022, материал: латунь ЛС59-1, Температура регулируемой среды |°C| -20…+120, тип соединения внутренняя резьба, ниппельная группа - да, функция дренажа - да. ТН ВЭД 8481805990. Сделано в России
| Наименование характеристики | Значение | ДИНАМИЧЕСКИЕ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ КЛАПАНЫ РАСХОДА ЖИДКОСТЕЙ, СЕРИЯ: DF |
| Основные характеристики | ||
| Изготовлено в соответствии | ГОСТ Р | 70338-2022 |
| Материал изделия: ГОСТ 15527-2004 | латунь | Латунь ЛС59-1 |
| Температура регулируемой среды | С ˚ | -20…+120 |
| Максимальное рабочее давление PN | Бар | 25 |
| DN | Ø мм | 15;20;25;32;40;50 |
| Обозначение размера резьбы G дюйм | дюйм | 1/2"; 3/4"; 1" ;1 1/4"; 1 1/2"; 2" |
| Диапазон расходов | м³/час | 0.100-16.128 |
| Диапазон расходов | л/с | 0.0278-4.48 |
| Диапазон расходов | л/час | 100-16128 |
| Контролируемый ΔPс | кПа | - |
| Максимальный рабочий ΔP | кПа | 400 |
| Содержание гликолия в водной среде | ٪ | до 50 |
| Максимальная пропусная способость Kvs | м³/час | - |
| Максимальная пропусная способость Kvs | л/с | - |
| Максимальная пропусная способость Kvs | л/час | - |
| Соединение | внутренняя резьба | |
| Наличие функции дренажа | да | |
| Наличие импульсной трубки | - | |
| Наличие возможности внешнего управления | не требуется | |
| Страна изготовителя | Россия |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Оплата
Мы используем только безналичную форму оплаты.
Доставка для Москвы
- самовывоз - бесплатно;
- доставка собственной курьерской службой (в пределах МКАД) - стоимость до ставки 750 руб. или бесплатно при заказе от 50 000 руб.
Доставка в регионы
Доставка транспортными компаниями или курьерской компанией (СДЭК). Транспортную компанию или курьерскую службу вы можете выбрать сами. Мы рекомендуем использовать:
Стоимости в соответствии с расценками транспортной компании.
